| 3 cuotas de $35.557 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.671 |
| 1 cuota de $106.671 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.671 |
| 6 cuotas de $24.217,87 | Total $145.307,24 | |
| 12 cuotas de $16.098,43 | Total $193.181,18 |
| 1 cuota de $127.130,50 | Total $127.130,50 |
| 3 cuotas de $42.376,83 | Total $127.130,50 | |
| 18 cuotas de $14.009,45 | Total $252.170,24 |
| 1 cuota de $106.671 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.671 |
| 3 cuotas de $35.557 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.671 |
| 6 cuotas de $17.778,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.671 |
| 2 cuotas de $53.335,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.671 |
| 9 cuotas de $11.852,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.671 |
| 12 cuotas de $8.889,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.671 |
PRECIO POR M2
| ESPESOR |
4 mm |
|---|---|
| CAPA DE USO |
0,3 mm |
| MEDIDAS |
Ancho: 304,8 mm – Largo: 609,6 mm |
| TEXTURA |
Liso |
| COMPOSICIÓN |
SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos. |
| USOS |
Interior |
| M2 POR CAJA |
2,2300 |
| CANT. DE PIEZAS POR CAJA |
12 piezas |
| PESO DE LA CAJA |
19,60 kg |
| CANT. DE CAJAS POR PALLET |
54 cajas (120,4200 m2 por pallet) |
| INSTALACIÓN |
Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo |
| TONO |
Grisáceo |
| LÍNEA |
Stone |
ATENCIÓN EL ENVÍO SE COORDINA CON EL COMPRADOR POSTERIOR A LA COMPRA - ENVIO A CARGO DEL COMPRADOR -
" FIGURA EL ENVÍO SIN CARGO PARA EVITAR QUE SE COTICE AUTOMATICAMENTE EL ENVIO POR LA PAGINA"
