| 3 cuotas de $39.780 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.340 |
| 1 cuota de $119.340 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.340 |
| 6 cuotas de $27.094,15 | Total $162.564,95 | |
| 12 cuotas de $18.010,39 | Total $216.124,74 |
| 1 cuota de $142.229,41 | Total $142.229,41 |
| 3 cuotas de $47.409,80 | Total $142.229,41 | |
| 18 cuotas de $15.673,32 | Total $282.119,76 |
| 1 cuota de $119.340 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.340 |
| 3 cuotas de $39.780 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.340 |
| 6 cuotas de $19.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.340 |
| 2 cuotas de $59.670 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.340 |
| 9 cuotas de $13.260 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.340 |
| 12 cuotas de $9.945 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.340 |
PRECIO POR M2
| ESPESOR |
4 mm |
|---|---|
| CAPA DE USO |
0,3 mm |
| MEDIDAS |
Ancho: 304,8 mm – Largo: 609,6 mm |
| TEXTURA |
Liso |
| COMPOSICIÓN |
SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos. |
| USOS |
Interior |
| M2 POR CAJA |
2,2300 |
| CANT. DE PIEZAS POR CAJA |
12 piezas |
| PESO DE LA CAJA |
18,60 kg |
| CANT. DE CAJAS POR PALLET |
54 cajas (120,4200 m2 por pallet) |
| INSTALACIÓN |
Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo |
| TONO |
Marrón oscuro |
| LÍNEA |
Magical |
ATENCIÓN EL ENVÍO SE COORDINA CON EL COMPRADOR POSTERIOR A LA COMPRA - ENVIO A CARGO DEL COMPRADOR -
" FIGURA EL ENVÍO SIN CARGO PARA EVITAR QUE SE COTICE AUTOMATICAMENTE EL ENVIO POR LA PAGINA"
