| 3 cuotas de $26.989,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.967,60 |
| 1 cuota de $80.967,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.967,60 |
| 6 cuotas de $18.382,34 | Total $110.294,06 | |
| 12 cuotas de $12.219,36 | Total $146.632,32 |
| 1 cuota de $96.497,19 | Total $96.497,19 |
| 3 cuotas de $32.165,73 | Total $96.497,19 | |
| 18 cuotas de $10.633,74 | Total $191.407,41 |
| 1 cuota de $80.967,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.967,60 |
| 3 cuotas de $26.989,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.967,60 |
| 6 cuotas de $13.494,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.967,60 |
| 2 cuotas de $40.483,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.967,60 |
| 9 cuotas de $8.996,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.967,60 |
| 12 cuotas de $6.747,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.967,60 |
PRECIO POR M2
| ESPESOR |
3,5 mm |
|---|---|
| CAPA DE USO |
0,3 mm |
| MEDIDAS |
Ancho: 152 mm – Largo: 1220 mm |
| TEXTURA |
Texturado |
| COMPOSICIÓN |
SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos. |
| USOS |
Interior |
| M2 POR CAJA |
4,2651 |
| CANT. DE PIEZAS POR CAJA |
23 piezas |
| PESO DE LA CAJA |
31,20 kg |
| CANT. DE CAJAS POR PALLET |
36 cajas (153,5436 m2 por pallet) |
| INSTALACIÓN |
Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo |
| TONO |
Marrón oscuro |
| LÍNEA |
Smart |
ATENCIÓN EL ENVÍO SE COORDINA CON EL COMPRADOR POSTERIOR A LA COMPRA - ENVIO A CARGO DEL COMPRADOR -
" FIGURA EL ENVÍO SIN CARGO PARA EVITAR QUE SE COTICE AUTOMATICAMENTE EL ENVIO POR LA PAGINA"
