| 3 cuotas de $44.370 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.110 |
| 1 cuota de $133.110 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.110 |
| 6 cuotas de $30.220,40 | Total $181.322,44 | |
| 12 cuotas de $20.088,51 | Total $241.062,21 |
| 1 cuota de $158.640,50 | Total $158.640,50 |
| 3 cuotas de $52.880,16 | Total $158.640,50 | |
| 18 cuotas de $17.481,78 | Total $314.672,04 |
| 1 cuota de $133.110 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.110 |
| 3 cuotas de $44.370 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.110 |
| 6 cuotas de $22.185 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.110 |
| 2 cuotas de $66.555 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.110 |
| 9 cuotas de $14.790 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.110 |
| 12 cuotas de $11.092,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.110 |
PRECIO POR M2
| ESPESOR |
4 mm |
|---|---|
| CAPA DE USO |
0,3 mm |
| MEDIDAS |
Ancho: 304,8 mm – Largo: 609,6 mm |
| TEXTURA |
Liso |
| COMPOSICIÓN |
SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos. |
| USOS |
Interior |
| M2 POR CAJA |
2,2300 |
| CANT. DE PIEZAS POR CAJA |
12 piezas |
| PESO DE LA CAJA |
19,60 kg |
| CANT. DE CAJAS POR PALLET |
54 cajas (120,4200 m2 por pallet) |
| INSTALACIÓN |
Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo |
| TONO |
Beige |
| LÍNEA |
Stone |
ATENCIÓN EL ENVÍO SE COORDINA CON EL COMPRADOR POSTERIOR A LA COMPRA - ENVIO A CARGO DEL COMPRADOR -
" FIGURA EL ENVÍO SIN CARGO PARA EVITAR QUE SE COTICE AUTOMATICAMENTE EL ENVIO POR LA PAGINA"
