| 3 cuotas de $45.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.700 |
| 1 cuota de $137.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.700 |
| 6 cuotas de $31.262,49 | Total $187.574,94 | |
| 12 cuotas de $20.781,22 | Total $249.374,70 |
| 1 cuota de $164.110,86 | Total $164.110,86 |
| 3 cuotas de $54.703,62 | Total $164.110,86 | |
| 18 cuotas de $18.084,60 | Total $325.522,80 |
| 1 cuota de $137.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.700 |
| 3 cuotas de $45.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.700 |
| 6 cuotas de $22.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.700 |
| 2 cuotas de $68.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.700 |
| 9 cuotas de $15.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.700 |
| 12 cuotas de $11.475 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.700 |
PRECIO POR M2
| ESPESOR |
4 mm |
|---|---|
| CAPA DE USO |
0,3 mm |
| MEDIDAS |
Ancho: 304,8 mm – Largo: 609,6 mm |
| TEXTURA |
Liso |
| COMPOSICIÓN |
SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos. |
| USOS |
Interior |
| M2 POR CAJA |
2,2300 |
| CANT. DE PIEZAS POR CAJA |
12 piezas |
| PESO DE LA CAJA |
18,60 kg |
| CANT. DE CAJAS POR PALLET |
54 cajas (120,4200 m2 por pallet) |
| INSTALACIÓN |
Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo |
| TONO |
Beige |
| LÍNEA |
Magical |
ATENCIÓN EL ENVÍO SE COORDINA CON EL COMPRADOR POSTERIOR A LA COMPRA - ENVIO A CARGO DEL COMPRADOR -
" FIGURA EL ENVÍO SIN CARGO PARA EVITAR QUE SE COTICE AUTOMATICAMENTE EL ENVIO POR LA PAGINA"
