| 3 cuotas de $27.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.620 |
| 1 cuota de $82.620 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.620 |
| 6 cuotas de $18.757,49 | Total $112.544,96 | |
| 12 cuotas de $12.468,73 | Total $149.624,82 |
| 1 cuota de $98.466,52 | Total $98.466,52 |
| 3 cuotas de $32.822,17 | Total $98.466,52 | |
| 18 cuotas de $10.850,76 | Total $195.313,68 |
| 1 cuota de $82.620 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.620 |
| 3 cuotas de $27.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.620 |
| 6 cuotas de $13.770 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.620 |
| 2 cuotas de $41.310 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.620 |
| 9 cuotas de $9.180 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.620 |
| 12 cuotas de $6.885 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.620 |
PRECIO POR M2
| ESPESOR |
4 mm |
|---|---|
| CAPA DE USO |
0,5 mm |
| MEDIDAS |
Ancho: 180 mm – Largo: 1220 mm |
| TEXTURA |
Texturado |
| COMPOSICIÓN |
SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos. |
| USOS |
Interior |
| M2 POR CAJA |
2,1960 |
| CANT. DE PIEZAS POR CAJA |
10 piezas |
| PESO DE LA CAJA |
18,60 kg |
| CANT. DE CAJAS POR PALLET |
50 cajas (109,8000 m2 por pallet) |
| INSTALACIÓN |
Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo |
| TONO |
Grisáceo |
| LÍNEA |
Lounge |
ATENCIÓN EL ENVÍO SE COORDINA CON EL COMPRADOR POSTERIOR A LA COMPRA - ENVIO A CARGO DEL COMPRADOR -
" FIGURA EL ENVÍO SIN CARGO PARA EVITAR QUE SE COTICE AUTOMATICAMENTE EL ENVIO POR LA PAGINA"
