| 3 cuotas de $25.245 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.735 |
| 1 cuota de $75.735 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.735 |
| 6 cuotas de $17.194,37 | Total $103.166,22 | |
| 12 cuotas de $11.429,67 | Total $137.156,09 |
| 1 cuota de $90.260,97 | Total $90.260,97 |
| 3 cuotas de $30.086,99 | Total $90.260,97 | |
| 18 cuotas de $9.946,53 | Total $179.037,54 |
| 1 cuota de $75.735 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.735 |
| 3 cuotas de $25.245 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.735 |
| 6 cuotas de $12.622,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.735 |
| 2 cuotas de $37.867,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.735 |
| 9 cuotas de $8.415 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.735 |
| 12 cuotas de $6.311,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.735 |
PRECIO POR M2
| ESPESOR |
4 mm |
|---|---|
| CAPA DE USO |
0,5 mm |
| MEDIDAS |
Ancho: 180 mm – Largo: 1220 mm |
| TEXTURA |
Texturado |
| COMPOSICIÓN |
SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos. |
| USOS |
Interior |
| M2 POR CAJA |
2,6352 |
| CANT. DE PIEZAS POR CAJA |
12 piezas |
| PESO DE LA CAJA |
22,55 kg |
| CANT. DE CAJAS POR PALLET |
65 cajas (171,2880 m2 por pallet) |
| INSTALACIÓN |
Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo |
| TONO |
Marrón oscuro |
| LÍNEA |
Smart |
ATENCIÓN EL ENVÍO SE COORDINA CON EL COMPRADOR POSTERIOR A LA COMPRA - ENVIO A CARGO DEL COMPRADOR -
" FIGURA EL ENVÍO SIN CARGO PARA EVITAR QUE SE COTICE AUTOMATICAMENTE EL ENVIO POR LA PAGINA"
