| 3 cuotas de $36.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.160 |
| 1 cuota de $110.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.160 |
| 6 cuotas de $25.009,99 | Total $150.059,95 | |
| 12 cuotas de $16.624,98 | Total $199.499,76 |
| 1 cuota de $131.288,69 | Total $131.288,69 |
| 3 cuotas de $43.762,89 | Total $131.288,69 | |
| 18 cuotas de $14.467,68 | Total $260.418,24 |
| 1 cuota de $110.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.160 |
| 3 cuotas de $36.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.160 |
| 6 cuotas de $18.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.160 |
| 2 cuotas de $55.080 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.160 |
| 9 cuotas de $12.240 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.160 |
| 12 cuotas de $9.180 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.160 |
PRECIO POR M2
| ESPESOR |
4 mm |
|---|---|
| CAPA DE USO |
0,3 mm |
| MEDIDAS |
Ancho: 304,8 mm – Largo: 609,6 mm |
| TEXTURA |
Liso |
| COMPOSICIÓN |
SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos. |
| USOS |
Interior |
| M2 POR CAJA |
2,2300 |
| CANT. DE PIEZAS POR CAJA |
12 piezas |
| PESO DE LA CAJA |
19,60 kg |
| CANT. DE CAJAS POR PALLET |
54 cajas (120,4200 m2 por pallet) |
| INSTALACIÓN |
Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo |
| TONO |
Blanco |
| LÍNEA |
Stone |
ATENCIÓN EL ENVÍO SE COORDINA CON EL COMPRADOR POSTERIOR A LA COMPRA - ENVIO A CARGO DEL COMPRADOR -
" FIGURA EL ENVÍO SIN CARGO PARA EVITAR QUE SE COTICE AUTOMATICAMENTE EL ENVIO POR LA PAGINA"
