| 3 cuotas de $33.660 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.980 |
| 1 cuota de $100.980 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.980 |
| 6 cuotas de $22.925,82 | Total $137.554,96 | |
| 12 cuotas de $15.239,56 | Total $182.874,78 |
| 1 cuota de $120.347,96 | Total $120.347,96 |
| 3 cuotas de $40.115,98 | Total $120.347,96 | |
| 18 cuotas de $13.262,04 | Total $238.716,72 |
| 1 cuota de $100.980 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.980 |
| 3 cuotas de $33.660 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.980 |
| 6 cuotas de $16.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.980 |
| 2 cuotas de $50.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.980 |
| 9 cuotas de $11.220 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.980 |
| 12 cuotas de $8.415 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.980 |
PRECIO POR M2
| ESPESOR |
5 mm (4 mm + IXPE 1 mm) |
|---|---|
| CAPA DE USO |
0,3 mm |
| MEDIDAS |
Ancho: 182 mm – Largo: 1220 mm |
| TEXTURA |
Texturado |
| COMPOSICIÓN |
SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos. |
| USOS |
Interior |
| M2 POR CAJA |
2,2204 |
| CANT. DE PIEZAS POR CAJA |
10 piezas |
| PESO DE LA CAJA |
18,85 kg |
| CANT. DE CAJAS POR PALLET |
70 cajas (155,4280 m2 por pallet) |
| INSTALACIÓN |
Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo |
| TONO |
Beige |
| LÍNEA |
Casa |
ATENCIÓN EL ENVÍO SE COORDINA CON EL COMPRADOR POSTERIOR A LA COMPRA - ENVIO A CARGO DEL COMPRADOR -
" FIGURA EL ENVÍO SIN CARGO PARA EVITAR QUE SE COTICE AUTOMATICAMENTE EL ENVIO POR LA PAGINA"
