| 3 cuotas de $35.802 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.406 |
| 1 cuota de $107.406 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.406 |
| 6 cuotas de $24.384,74 | Total $146.308,45 | |
| 12 cuotas de $16.209,35 | Total $194.512,27 |
| 1 cuota de $128.006,47 | Total $128.006,47 |
| 3 cuotas de $42.668,82 | Total $128.006,47 | |
| 18 cuotas de $14.105,98 | Total $253.907,78 |
| 1 cuota de $107.406 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.406 |
| 3 cuotas de $35.802 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.406 |
| 6 cuotas de $17.901 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.406 |
| 2 cuotas de $53.703 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.406 |
| 9 cuotas de $11.934 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.406 |
| 12 cuotas de $8.950,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.406 |
PRECIO POR M2
| ESPESOR |
4 mm |
|---|---|
| CAPA DE USO |
0,3 mm |
| MEDIDAS |
Ancho: 304,8 mm – Largo: 609,6 mm |
| TEXTURA |
Liso |
| COMPOSICIÓN |
SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos. |
| USOS |
Interior |
| M2 POR CAJA |
2,2300 |
| CANT. DE PIEZAS POR CAJA |
12 piezas |
| PESO DE LA CAJA |
18,60 kg |
| CANT. DE CAJAS POR PALLET |
54 cajas (120,4200 m2 por pallet) |
| INSTALACIÓN |
Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo |
| TONO |
Marrón oscuro |
| LÍNEA |
Magical |
ATENCIÓN EL ENVÍO SE COORDINA CON EL COMPRADOR POSTERIOR A LA COMPRA - ENVIO A CARGO DEL COMPRADOR -
" FIGURA EL ENVÍO SIN CARGO PARA EVITAR QUE SE COTICE AUTOMATICAMENTE EL ENVIO POR LA PAGINA"
