| 3 cuotas de $39.933 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.799 |
| 1 cuota de $119.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.799 |
| 6 cuotas de $27.198,36 | Total $163.190,20 | |
| 12 cuotas de $18.079,66 | Total $216.955,99 |
| 1 cuota de $142.776,45 | Total $142.776,45 |
| 3 cuotas de $47.592,15 | Total $142.776,45 | |
| 18 cuotas de $15.733,60 | Total $283.204,84 |
| 1 cuota de $119.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.799 |
| 3 cuotas de $39.933 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.799 |
| 6 cuotas de $19.966,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.799 |
| 2 cuotas de $59.899,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.799 |
| 9 cuotas de $13.311 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.799 |
| 12 cuotas de $9.983,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.799 |
PRECIO POR M2
| ESPESOR |
4 mm |
|---|---|
| CAPA DE USO |
0,3 mm |
| MEDIDAS |
Ancho: 304,8 mm – Largo: 609,6 mm |
| TEXTURA |
Liso |
| COMPOSICIÓN |
SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos. |
| USOS |
Interior |
| M2 POR CAJA |
2,2300 |
| CANT. DE PIEZAS POR CAJA |
12 piezas |
| PESO DE LA CAJA |
19,60 kg |
| CANT. DE CAJAS POR PALLET |
54 cajas (120,4200 m2 por pallet) |
| INSTALACIÓN |
Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo |
| TONO |
Beige |
| LÍNEA |
Stone |
ATENCIÓN EL ENVÍO SE COORDINA CON EL COMPRADOR POSTERIOR A LA COMPRA - ENVIO A CARGO DEL COMPRADOR -
" FIGURA EL ENVÍO SIN CARGO PARA EVITAR QUE SE COTICE AUTOMATICAMENTE EL ENVIO POR LA PAGINA"
