| 3 cuotas de $30.294 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.882 |
| 1 cuota de $90.882 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.882 |
| 6 cuotas de $20.633,24 | Total $123.799,46 | |
| 12 cuotas de $13.715,60 | Total $164.587,30 |
| 1 cuota de $108.313,17 | Total $108.313,17 |
| 3 cuotas de $36.104,39 | Total $108.313,17 | |
| 18 cuotas de $11.935,83 | Total $214.845,05 |
| 1 cuota de $90.882 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.882 |
| 3 cuotas de $30.294 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.882 |
| 6 cuotas de $15.147 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.882 |
| 2 cuotas de $45.441 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.882 |
| 9 cuotas de $10.098 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.882 |
| 12 cuotas de $7.573,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.882 |
PRECIO POR M2
| ESPESOR |
4 mm |
|---|---|
| CAPA DE USO |
0,5 mm |
| MEDIDAS |
Ancho: 180 mm – Largo: 1220 mm |
| TEXTURA |
Texturado |
| COMPOSICIÓN |
SPC: Composite 100% rígido. Incluye polvo de piedra, resinas y aditivos. |
| USOS |
Interior |
| M2 POR CAJA |
2,6352 |
| CANT. DE PIEZAS POR CAJA |
12 piezas |
| PESO DE LA CAJA |
22,55 kg |
| CANT. DE CAJAS POR PALLET |
65 cajas (171,2880 m2 por pallet) |
| INSTALACIÓN |
Este piso requiere de la colocación de una manta bajo el mismo |
| TONO |
Marrón oscuro |
| LÍNEA |
Smart |
ATENCIÓN EL ENVÍO SE COORDINA CON EL COMPRADOR POSTERIOR A LA COMPRA - ENVIO A CARGO DEL COMPRADOR -
" FIGURA EL ENVÍO SIN CARGO PARA EVITAR QUE SE COTICE AUTOMATICAMENTE EL ENVIO POR LA PAGINA"
